
Spoon Sports Thermo Stat – 19301-EG6-000
Made to order. Contact JDM 24/7 for the ETA.
Please note: Product availability is set by the manufacturer and can change daily. An item may be discontinued without notice, even after your order is placed. If that happens, we'll contact you, cancel the order, and issue a full refund to your original payment method.
Fits:DC2EK9
Part number: 19301-EG6-000
Spoon Sports Thermo Stat. Genuine Spoon Sports part, ordered new from Spoon in Japan.
- Brand: Spoon Sports
- Manufacturer part number: 19301-EG6-000
- Sold as: single piece
- Engine: B16A, B16B, B18C, L13A, L15A, L15B, MF6, S07A, S07B
Fitment listed by Spoon Sports
| Model code | Model | Grade | Engine | Transmission | Production |
|---|---|---|---|---|---|
| DBA-JW5 6MT | S660 | アルファ | S07A | 6MT | 2015.04- |
| DBA-JW5 CVT | S660 | アルファ | S07A | CVT | 2015.04- |
| DBA-JW5 6MT | S660 | ベータ | S07A | 6MT | 2015.04- |
| DBA-JW5 CVT | S660 | ベータ | S07A | CVT | 2015.04- |
| 3BA-JW5 6MT | S660 | アルファ | S07A | 6MT | 2020.01- |
| 3BA-JW5 CVT | S660 | アルファ | S07A | CVT | 2020.01- |
| 3BA-JW5 6MT | S660 | ベータ | S07A | 6MT | 2020.01- |
| 3BA-JW5 CVT | S660 | ベータ | S07A | CVT | 2020.01- |
| 6BA-JG3 | N-One Turbo | TURBO | S07B | CVT | 2020.11- |
| 6BA-JG4 | N-One Turbo | TURBO | S07B | CVT | 2020.11- |
| 6BA-JG3 RS 6MT | N-One Rs | RS | S07B | 6MT | 2020.11- |
| 6BA-JG3 RS CVT | N-One Rs | RS | S07B | CVT | 2020.11- |
| 6BA-JG3 RS CVT | N-One Rs | RS | S07B | CVT | 2022.8- |
| 6BA-JG3 RS 6MT | N-One Rs | RS | S07B | 6MT | 2022.8- |
| 6BA-JG4 | N-One Turbo | TURBO | S07B | CVT | 2022.8- |
| 6BA-JG3 | N-One Turbo | TURBO | S07B | CVT | 2022.8- |
| 5BA-JG3 RS 6MT | N-One Rs | RS | S07B | 6MT | 2025.11- |
| E-EG6 | Civic Sir | SIR | B16A | 5MT | 1991.09-1995.09 |
| E-EK4 | Civic Sir | SIRⅡ | B16A | 5MT | 1995.09-1998.09 |
| GF-EK4 | Civic Sir | SIR | B16A | 5MT | 1998.09-2000.09 |
| E-EK9 | Civic Type R | TYPE-R(RACE BASE) | B16B | 5MT | 1997.08-1998.09 |
| GF-EK9 | Civic Type R | TYPE-R(RACE BASE) | B16B | 5MT | 1998.09-2000.09 |
| DAA-ZF1 | Cr-Z | α | MF6 | 6MT | 2010.02-2012.08 |
| DAA-ZF2 | Cr-Z | 1.5α ドレストレーベル | MF6 | 6MT | 2012.09-2013 |
| E-DC2 | Integra Type R | タイプR | B18C | 5MT | 1995.10-1997.12 |
| GF-DC2 | Integra Type R | タイプR(レースベース車) | B18C | 5MT | 1998.01-2001.07 |
| E-DB8 | Integra Type R | タイプR | B18C | 5MT | 1995.10-1997.12 |
| GF-DB8 | Integra Type R | タイプR | B18C | 5MT | 1998.01-2001.07 |
| LA-GD3 | Fit | T | L15A | CVT | 2001.06-2007.10 |
| CBA-GD3 MT | Fit | S | L15A | 5MT | 2004.06-2007.10 |
| DBA-GE6 | Fit | G | L13A | 5MT/CVT | 2007.10-2012.05 |
| DBA-GE8 MT | Fit | RS | L15A | 5MT | 2007.10-2010.10 |
| DBA-GE8 | Fit | RS ハイウェイエディション | L15A | 5MT/CVT | 2007.10-2010.10 |
| DBA-GE8 MT | Fit | 1.5RS | L15A | 6MT | 2010.10-2013 |
| DBA-GE8 | Fit | 1.5RS | L15A | CVT | 2010.10-2013 |
| DBA-GK5 6MT | Fit Rs Mt | RS MT | L15B | 6MT | 2013.09- |
| DBA-GK5 | Fit Rs Cvt | RS CVT | L15B | CVT | 2013.09- |
Maker notes (original Japanese, English translation coming)
Spoon(Std) OPEN:68℃(80℃) MAX:81℃(90℃)
前期・後期モデル共通。
Please confirm fitment against your exact model code before ordering. Maker stock changes daily and items can be discontinued without notice; if that happens we cancel the order and refund you the same way you paid.

Spoon Sports Thermo Stat – 19301-EG6-000
Sale price¥7,106 JPY
